Advertisement
Your Ads Here
Kelebihan, Kekurangan, Harga, Spesifikasi Hp HTC One S9 |
Kelebihan HTC One S9:
- Layar Super LCD 5.0 inchi resolusi Full HD
- Mendukung kemampuan Dual-SIM stanby yang artinya keduanya bisa aktif secara bersamaan
- Didukung kemampuan 4G LTE untuk mengakses internet super cepat dan tanpa lelet
- Dilengkapi fitur fingerprint sensor yang berfungsi untuk melindungu data – data penggunanya
- RAM 2 GB untuk meunjang performa multitasking yang cepat, responsif dan stabil
- Memory interrnal 16 GB yang dapat menyimpan banyak aplikasi serta dilengkapi dengan Slot microSD hingga 200 GB
- Kamera utama 13 MP yang dilengkapi fitur Optical Image Stabilization, Autofokus, LED flash untuk hasil foto yang maksimal
- Baterai 2840 mAh yang cukup mampu menunjang kinerja smartphone.
Kekurangan HTC One S9:
- Kamera depan hanya 4 MP
- Baterai Non Removable / tidak bisa dilepas
- Tidak mendukung sensor sidik jari (Fingerprint sensor)
- Ketebalan mencapai 10.1 mm
Harga HTC One S9: 5.100.000,-
Spesifikasi HTC One S9:
Diperkenalkan | April 2016 |
Dimensi/Berat | 144.6 x 69.7 x 10.1 mm/168 gram |
SIM | Nano SIM |
Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE / 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 / 2600 / 2300 / 2500 |
Layar | 5.0", Full HD 1080 x 1920 pixels, ~441ppi Super LCD Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch Capacitive HTC Sense Corning Gorilla Glass 4 |
OS | Android v6.0 Marshmallow |
Prosessor | Mediatek MT6795 Helio X10, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR G6200 |
RAM | 2 GB RAM |
Memori | Internal 16 GB microSD 200 GB (memory eksternal) |
Internet | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: HSPA 42.2/5.76 Mbps 2G: EDGE,GPRS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v4.1 A2DP, LE microUSB v2 |
Kamera | Depan: 8 MP Belakang: 13 MP, 4160 x 3120 pixels, 1080p@30fps autofocus, LED Flash, Geotagging, Optical Image Stabilization (OIS), Face Detection, HDR, Panorama |
Fitur Lain | Browser HTML5 A-GPS GLONASS MP4/H.264 player MP3/WAV/eAAC+/Flac player Fast Battery Charging |
Baterai | Non-Removable Li-Po 4100 mAh |
Advertisement
Your Ads Here
0 Comments
EmoticonEmoticon