Advertisement
Your Ads Here
![]() |
Kelebihan, Kekurangan, Harga, Spesifikasi Samsung j7 Prime |
Kelebihan Samsung j7 Prime:
- Layar terbilang jumbo dengan lebar 5.5 inchi resolusi Full HD 1080p
- Didukung DualSIM Card dengan dukungan konektifitas yang sudah 4G LTE
- Jeroan tangguh dengan prosessor Exynoss 7870 Octa Core dengan speed 1.6 GHz
- Cocok buat Gaming dan Multitasking dengan 3 GB RAM
- Kamera utama beresolusi tinggi dengan lensa 13 MP lengkap LED Flash & Autofocus
- Kamera depan jago selfie dengan lensa 8 MP
- Storage 32 GB yang terbilang luas, apalagi didukung pula dengan MicroSD Upto 256 GB
- Baterai cukup awet dengan kapasitas 3300 mAh
- Dilengkapi Finger Print Sensor sebagai pelindung data pribadi ini
Kekurangan Samsung j7 Prime:
- Tidak didukung dengan Gorilla Glass
- Kamera depan minus Flash
- Baterai Non Removable
- Belum dilengkapi sensor gyroscope untuk vitual reality (AR)
- Baterai belum dilengkapi Fast Charging untuk pengisian baterai super cepat
- Baterai bersifat Non-Removable alis menyatu pada bodi sehingga agak sedikit menjengkelkan saat mengalami masalah pada baterai
Harga Samsung Galaxy J7 Prime: 3.499.000,-
Harga Samsung Galaxy J7 Prime
Diperkenalkan | September 2016 |
Dimensi/Berat | 142.8 x 69.5 x 8.1 mm/143 gram |
SIM | Dual SIM GSM (Nano-SIM) |
Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE |
Layar | 5.0", 720 x 1280, ~294ppi IPS-LCD Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch Capacitive Corning Gorilla Glass 4 Fingerprint Sensor |
OS | Android v6.0.1 Marshmallow |
Prosessor | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | |
RAM | 2 GB RAM |
Memori | Internal 16 GB microSD hingga 256 GB (memory eksternal) |
Internet | 4G: LTE Cat4 150/50 Mbps 3G: HSPA 42.2/5.76 Mbps 2G: EDGE,GPRS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v4.1 A2DP, LE microUSB v2.0, USB OTG |
Kamera | Depan: 5 MP, f/2.2 Belakang: 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR. Video: 1080p@30fps |
Fitur Lain | Browser HTML5 A-GPS GLONASS FM radio ANT+ support Xvid/DivX/MP4/H.265 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2400 mAh |
Advertisement
Your Ads Here
0 Comments
EmoticonEmoticon