Advertisement
Your Ads Here
Kelebihan, Kekurangan, Harga, Spesifikasi Hp Xiaomi Mi Max 2 |
Kelebihan Xiaomi Mi Max 2:
- Dual SIM dan dukungan jaringan 3G dan 4G LTE
- Layar 6.44 inci, IPS-LCD dan resolusi Full HD
- OS Android 7.0 Nougat
- Lapisan anti gores Corning Gorilla Glass 4
- Prosessor Octa-core
- RAM 4 GB atau 6 GB
- Memori bawaan 64 GB atau 128 GB
- Kartu pengolah grafis terbaru Adreno 512
- Duet kamera canggih 5 MP dan 16 MP
- Fitur konektivitas lengkap
- Kapasitas baterai besar 5000 mAh
- Fitur Fast Battery Charging, Fingerprint sensor
Kekurangan Xiaomi Mi Max 2:
- MicroSD dipasang di slot sim 1
- Baterai Non-Removable
- Tidak ada fitur NFC
Harga Xiaomi Mi Max 2: 2.155.000,-
Spesifikasi Xiaomi Mi Max 2:
Diperkenalkan | Mei 2016 |
Dimensi/Berat | 173.1 x 88.3 x 7.5 mm (6.81 x 3.48 x 0.30 in) 203g (7.16 oz) |
SIM | Dual SIM GSM (Nano-SIM) |
Network | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 6.44", Full HD 1080 x 1920 pixels, ~342ppi IPS-LCD Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch MIUI 9.0 Fingerprint Sensor Corning Gorilla Glass 4 |
OS | Android v7.0 Nougat |
Prosessor | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660, Octa-core (4x2.2 GHz & 4x1.9 GHz) |
GPU | Adreno 512 |
RAM | 4 GB/ 6 GB RAM |
Memori | Internal 64 GB/ 128 GB microSD hingga 256 GB (Gunakan slot sim 1) |
Internet | 4G: LTE 3G: HSPA 42.2/5.76 Mbps 2G: EDGE,GPRS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v4.2 A2DP, LE microUSB Type-C reversible connector Infra Red |
Kamera | Depan: 5 MP, f/2.0 Belakang: 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video: 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Fitur Lain | Browser HTML5 A-GPS GLONASS, BDS Radio FM Fast battery charging MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player MP3/WAV/eAAC+/FLAC player Photo/video editor Document viewer |
Baterai |
|
Advertisement
Your Ads Here
1 Comments:
harganya lumayan juga ya produk smartphone xiaomi yang satu ini...
power supply 30v 5a
EmoticonEmoticon