Advertisement
Your Ads Here
Huawei Honor 8 - Huawei menghadirkan produk baru yang sudah diperkenalkan dan dirilis pada Bulan Juli 2016 lalu. Beberapa perubahan pada smartphone Huawei pun di desain dengan bentuk yang lebih elegan dibandingkan versi Hp Android Huawei keluaran sebelumnya. Hp Huawei Terbaru ini adalah Huawei Honor 8 yang memang di kabarkan memiliki banyak keunggulan dan kelebihan yang cukup memukau. Spesifikasinya membawa peningkatan cukup signifikan, sehingga performanya jauh lebih baik dan memiliki fitur lebih lengkap. selain dibekali teknologi 4G LTE Masih banyak fitur menarik lainnya, dan untuk melihat apa saja fitur smartphone ini, silahkan simak ulasan spesifikasi, harga, kelebihan dan kekurangan Huawei Honor 8 berikut ini.
![]() |
Kelebihan, Kekurangan, Harga, Spesifikasi Hp Huawei Honor 8 |
Kelebihan Huawei Honor 8:
- Desain mewah dan tipis
- Layar 5.2 inci AMOLED, Resolusi Full HD
- Lapisan Corning Gorilla Glass 4
- Dual SIM dan dukungan jaringan 3G dan 4G LTE
- Sistem operasi android v6.0 Marshmallow
- Prosessor Octa-core dengan chipset HiSilicon Kirin 950 64 bit
- Kapasitas RAM 3 GB atau 4 GB
- Kapasitas memori internal 32 GB dan 64 GB, microSD hingga 256 GB
- Duet kamera 12 MP dibagian belakang dan 8 MP kamera selfie
- Fitur konektivitas lengkap
- Kapasitas baterai besar 3000 mAh
Kekurangan Huawei Honor 8:
- MicroSD menggunakan slot sim card 2
- Jenis baterai Non-Removable
- Tanpa dilengkapi FM Radio
Harga Huawei Honor 8: 5.200.000,-
Spesifikasi Huawei Honor 8:
Diperkenalkan | Juli 2016 |
Dimensi/Berat | 145.5 x 71 x 7.5 mm/153 gram |
SIM | Dual SIM GSM |
Network | GSM/ HSPA/ LTE |
Layar | 5.2", Full HD 1080 x 1920 pixels, ~423ppi AMOLED Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch Capacitive Corning Gorilla Glass 4 Emotion UI 4.1 Fingerprint Sensor |
OS | Android v6.0 Marshmallow |
Prosessor | HiSilicon Kirin 950, Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
GPU | Mali-T880MP4 |
RAM | 3/ 4 GB RAM |
Memori | Internal 32 GB/ 64 GB microSD hingga 256 GB (Gunakan slot sim card 2) |
Internet | 4G: LTE Cat6 300/50 Mbps 3G: HSPA 42.2/5.76 Mbps 2G: EDGE,GPRS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v4.2 A2DP, LE microUSB Type-C reversible connector Infra Red NFC |
Kamera | Depan: 8 MP, f/2.4, 1.4 µm pixel size, LED flash Belakang: Dual 12 MP, f/2.2, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, 1.25 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama. Video: 1080p@120fps, HDR |
Fitur Lain | Browser HTML5 A-GPS GLONASS Active noise cancellation with dedicated mic DTS sound Fast battery charging: 47% in 30 min (Smart Power 4.0) MP3/WAV/eAAC+/Flac player MP4/H.264 player Photo/video editor Document viewer |
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mA |
Advertisement
Your Ads Here
0 Comments
EmoticonEmoticon