Advertisement
Your Ads Here
Huawei Mate 9 Pro - Huawei menghadirkan produk baru yang sudah diperkenalkan dan dirilis pada Bulan November 2015 lalu. Beberapa perubahan pada smartphone Huawei pun di desain dengan bentuk yang lebih elegan dibandingkan versi Hp Android Huawei keluaran sebelumnya. Hp Huawei Terbaru ini adalah Huawei Mate 9 Pro yang memang di kabarkan memiliki banyak keunggulan dan kelebihan yang cukup memukau. Spesifikasinya membawa peningkatan cukup signifikan, sehingga performanya jauh lebih baik dan memiliki fitur lebih lengkap. selain dibekali teknologi 4G LTE Masih banyak fitur menarik lainnya, dan untuk melihat apa saja fitur smartphone ini, silahkan simak ulasan spesifikasi, harga, kelebihan dan kekurangan Huawei Mate 9 Pro berikut ini.
![]() |
Kelebihan, Kekurangan, Harga, Spesifikasi Hp Huawei Mate 9 Pro |
Kelebihan Huawei Mate 9 Pro:
- Desainnya yang sangat mewah
- Tersedia versi single sim dan dual sim
- Dukungan jaringan 3G dan 4G LTE
- OS Android Nougat
- Prosessor Octa-core
- Chipset HiSilicon Kirin 960
- RAM besar 4 GB dan 6 GB
- Memori internal 64 GB hingga 128 GB plus slot microSD hingga 256 GB
- Kamera canggih dual kamera utama 20 MP + 12MP, dan kamera depan 8 MP
- Fitur konektivitas lengkap
- Baterai berkapasitas besar
Kekurangan Huawei Mate 9 Pro:
- Pemasangan microSD di slot sim card 2
- Jenis baterai Non-Removable
Harga Huawei Mate 9 Pro: 8.000.000,-
Spesifikas Huawei Mate 9 Pro:
Diperkenalkan | November 2016 |
Dimensi/Berat | 152 x 75 x 7.5 mm/169 gram |
SIM | Single SIM dan dual SIM |
Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 4G: LTE |
Layar | 5.5", 1440 x 2560 pixels, ~534ppi AMOLED Capacitive Touchscreen 16M Colors Multitouch Fingerprint Sensor EMUI 5.0 |
OS | Android v7.0 Nougat |
Prosessor | Hisilicon Kirin 960, Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP8 |
RAM | 4 GB/ 6 GB RAM |
Memori | Internal 64/ 128 GB microSD hingga 256 GB (Use Slot Sim Card 2) |
Internet | 4G: LTE Cat12 600/150 Mbps 3G: HSPA 42.2/5.76 Mbps 2G: EDGE,GPRS |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Konektivitas | Bluetooth v4.2 A2DP, LE microUSB Type-C reversible connector NFC Infra Red |
Kamera | Depan: 8 MP, f/1.9, 1080p Belakang: Dual 20 MP +12 MP, f/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR. Video: 2160p@30fps |
Fitur Lain | Browser HTML5 A-GPS GLONASS, BDS, GALILEO Fast battery charging DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player Document editor Photo/video editor |
Baterai | Non-Removable Li-Po 4000 mAh |
Advertisement
Your Ads Here
0 Comments
EmoticonEmoticon